Relevance
3.00
Chief Executive Officer at EPFL
Readable summary of the public-source record.
10 unique extracted claims
| Claim | Value | How found | Evidence grade | Source |
|---|---|---|---|---|
| Profile summary | Micromobility Sharing Systems Mobility Project Management International Finance Sustainable Cities Sustainable Transport Bike sharing Electric bike Smart Cities Mobility Management Micro Mobility Mobility Mobility Strategy Urban Studies New Urbanism Veri analizi Optimizasyon Rota Optimizasyonu Ulaşım Ulaştırma Yönetimi Ebike Microsoft Office Proje Yönetimi Stratejik Planlama Proje Planlama | apify:harvestapi_linkedin_profile_search | MEDIUM | Open |
| current country | CH | apify:harvestapi_linkedin_profile_search | MEDIUM | Open |
| Current role | Chief Executive Officer | apify:harvestapi_linkedin_profile_search | MEDIUM | Open |
| Program | CEO of Tripy Post Doc — Sustainable Transport | apify:harvestapi_linkedin_profile_search | MEDIUM | Open |
| Name | Ali Onuralp ÜNAL, Dr. | apify:harvestapi_linkedin_profile_search | MEDIUM | Open |
| Talent area | - | Keyword taxonomy | MEDIUM | Open |
| linkedin url | https://www.linkedin.com/in/dr-ali-onuralp-unal | apify:harvestapi_linkedin_profile_search | MEDIUM | Open |
| Profile photo | https://media.licdn.com/dms/image/v2/D5603AQERw5w9IGARow/profile-displayphoto-shrink_800_800/profile-displayphoto-shrink_800_800/0/1679197116871?e=1781740800&v=beta&t=G1eQs3v3ldPjfbEuRJgVVwFETLjNRuU0mGMK8-0nVko | apify:harvestapi_linkedin_profile_search | MEDIUM | Open |
| Relevance score | 3.00 | Rule-based scoring | MEDIUM | Open |
| turkey connection status | TR_CONFIRMED | Rule-based scoring | HIGH | Open |
Transparent priority heuristic from graduation horizon, university tier, field priority, and Turkey tie. This is not a prediction.
Keyword taxonomy rule score over LinkedIn public profile text. This is not a trained model.
Weighted public-source Turkey-connection rule score from Apify LinkedIn profile fields. Public self-description contains Turkey/Turkish context plus Turkish name signal. This is not a calibrated probability.